Carrocería frigorífica colgante para transporte suspendido en operaciones severas, on-road y off-road.
La Línea 8500 Frigorífico Colgante es la solución para operaciones que trabajan con cargas suspendidas — especialmente proteína animal — en rutas intensas, largas y bajo fiscalización rigurosa.
Combina una estructura ligera y robusta, eficiencia térmica de alto nivel y un proyecto de techo y riel colgante pensado para el día a día real del faenado y la distribución.
Rieles y tubos en aluminio de aleación estructural, ligeros y robustos, optimizan la capacidad de carga y la seguridad en el transporte suspendido.
Techo con curvatura desarrollada especialmente para cargas colgantes en condiciones severas, tanto en carreteras como en tramos off-road.
Mantiene la estabilidad de temperatura exigida para el transporte de proteína animal, dentro de los estándares sanitarios.
Garantizan resistencia estructural y protección térmica en las regiones más críticas.
Estructura pensada tanto para cargas colgantes como para cargas paletizadas, cuando sea necesario.
Garantiza resistencia a los equipos de movimentación y facilita el mantenimiento.
La Línea 8500 Colgante está disponible en versiones ligeras y pesadas, con longitudes de 4,20 m a 9,50 m, ancho externo de hasta 2,60 m y dos configuraciones clave de altura piso al riel.
| Línea | Long. externa | Long. interna | Ancho externo | Ancho interno | Altura externa | Altura interna | Altura piso al riel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligera | 4,20 | 4,00 | 2,20 | 2,05 | 2,40 | 2,10 | 1,95 |
| 4,50 | 4,30 | 2,20 | 2,05 | 2,40 | 2,10 | 1,95 | |
| 5,00 | 4,80 | 2,30 | 2,15 | 2,40 | 2,10 | 1,95 | |
| 5,20 | 5,00 | 2,30 | 2,15 | 2,40 | 2,10 | 1,95 | |
| 5,50 | 5,30 | 2,30 | 2,15 | 2,40 | 2,10 | 1,95 | |
| 6,00 | 5,80 | 2,30 | 2,15 | 2,40 | 2,10 | 1,95 | |
| 6,20 | 6,00 | 2,30 | 2,15 | 2,40 | 2,10 | 1,95 | |
| 6,50 | 6,30 | 2,30 | 2,15 | 2,40 | 2,10 | 1,95 | |
| Pesada | 6,50 | 6,25 | 2,60 | 2,45 | 2,60 | 2,30 | 2,15 |
| 7,80 | 7,55 | 2,60 | 2,45 | 2,60 | 2,30 | 2,15 | |
| 8,50 | 8,25 | 2,60 | 2,45 | 2,60 | 2,30 | 2,15 | |
| 9,50 | 9,25 | 2,60 | 2,45 | 2,60 | 2,30 | 2,15 |
Indica el modelo de tu camión, la ruta y el tipo de carga. En un plazo de 24 horas hábiles, recibes una cotización configurada para tu realidad.