Carrocería frigorífica paletera con revestimiento externo en aluminio corrugado, para operaciones severas en vehículos 4x2, 6x2 y 8x2.
La Línea 8500 Frigorífico Paletero fue desarrollada para unir desempeño térmico y presencia visual. El revestimiento externo en aluminio corrugado con pintura electrostática blanca entrega un alto estándar de imagen para la flota, sin perder nada en robustez y eficiencia térmica.
Ideal para operaciones donde la carrocería también es la vitrina de la marca y necesita mantener el estándar a lo largo de los años.
Chapas de aluminio con pintura electrostática blanca, que refuerzan la percepción de calidad y protegen la estructura.
Garantiza la mejor eficiencia térmica de la categoría, manteniendo temperatura estable en rutas largas.
Aumenta la durabilidad y la resistencia de la región de mayor esfuerzo mecánico.
Estructura desarrollada para el transporte de cargas paletizadas, evitando deformaciones prematuras.
Soporta transpaletas y montacargas en operaciones intensas.
Mantiene la seguridad operativa y facilita cualquier intervención o mejora.
La Línea 8500 Frigorífico Paletero cuenta con versiones ligeras y pesadas, cubriendo una amplia franja de longitudes, anchos y alturas en 4x2, 6x2 y 8x2.
| Línea | Long. externa | Long. interna | Ancho externo | Ancho interno | Altura externa | Altura interna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligera | 4,20 | 4,00 | 2,20 | 2,05 | 2,40 | 2,10 |
| 4,50 | 4,30 | 2,20 | 2,05 | 2,40 | 2,10 | |
| 5,00 | 4,80 | 2,30 | 2,15 | 2,40 | 2,10 | |
| 5,20 | 5,00 | 2,30 | 2,15 | 2,40 | 2,10 | |
| 5,50 | 5,30 | 2,30 | 2,15 | 2,40 | 2,10 | |
| 6,00 | 5,80 | 2,30 | 2,15 | 2,40 | 2,10 | |
| 6,20 | 6,00 | 2,30 | 2,15 | 2,40 | 2,10 | |
| 6,50 | 6,30 | 2,30 | 2,15 | 2,40 | 2,10 | |
| Pesada | 6,50 | 6,25 | 2,60 | 2,45 | 2,60 | 2,30 |
| 7,80 | 7,55 | 2,60 | 2,45 | 2,60 | 2,30 | |
| 8,50 | 8,25 | 2,60 | 2,45 | 2,60 | 2,30 | |
| 8,50 | 8,25 | 2,60 | 2,45 | 2,80 | 2,50 | |
| 9,50 | 9,25 | 2,60 | 2,45 | 2,60 | 2,30 | |
| 9,50 | 9,25 | 2,60 | 2,45 | 2,80 | 2,50 |
Indica el modelo de tu camión, la ruta y el tipo de carga. En un plazo de 24 horas hábiles, recibes una cotización configurada para tu realidad.